- Manuel Besleme Kart Yazıcı
- Kimlik kartı, üyelik kartı, sertifika Kart, Personel Kartı, Hediye Kartı, Bankamatik Kartı vb Plastik Kart Yazıcı
- Bankacılık Piyasasında Alan Kanıtlanmış Teknoloji
POINTMAN TP-9000 Kart Yazıcı
Product Description
| Baskı | Baskı Yöntemi | Dye-Sublimation (Color), Resin Thermal Transfer (Mono) |
| Baskı Hızı | Mono: 4 sn / pc, Tek Renk: 26 sn / pc, | |
| Çift Renk: 35 sn / pc | ||
| Yazma modu | Tek ve Çift Baskı | |
| TPH | Çözünürlük: 300 dpi (11.8dpm) | |
| Ömrü : 1 x 108 Pulses /Aşınma : 50Km | ||
| Renk | 16.7 Milyon Renk | |
| Ribbon | KO-500 baskı / rulo, YMCKO-200 baskı / rulo, | |
| YMCKO-167 baskılar / rulo | ||
| Gümüş, Altın, Kırmızı, Mavi, Beyaz 1000 baskı / rulo | ||
| RFID Etiketi ile koruma | ||
| Kart | Kart Türleri | PVC, Birleşik PVC |
| Kart Kalınlığı | 0.4mm ~1.2mm | |
| Kart Formatı | ISO CR-80-ISO 7810 (53.98mm W X 85.60 mm L / 3.375″ X 2.125″) | |
| Besleme Metodu | Tek Besleme | Tek Kart Besleme |
| Motor | Step Motor Driven | |
| Manyetik | Manyetik Kart | ISO 7811 (parça 1,2,3), Coercivity: HiCo / LoCo, Kafa Ömrü: 4.000.000 geçiş |
| Opsiyonel | İletişim | ISO7816, EMV, K-cash, Contact Landing Type |
| IC Contact Life : 1,000,000 pass (PC/SC-compliant) | ||
| SAM | PLCC 1 (Extra-2 sockets), SIM 4 sockets | |
| Mobil Çip Kart | Standart, ISO 7816 | |
| Temassız Card | Mifare,ISO 14443 A,B, ISO15693 | |
| Barkod | Code 39, code 128 B & C with & Without check digit / 2 of 5 interleaved /UPC-A, EAN 8 & EAN 13 | |
| PDF417 2D barkod veya başka sembollerle windows sürücüleri vasıtasıyla basılabilir | ||
| Yazı | Windows üzerinden yazı tip | |
| İşlemci | 32 bit | |
| Hafıza | 16 MB RAM | |
| Arayüz | USB2.0 (High-Speed), RS-232C, Built in 10/100 Ethernet-Optional | |
| Sistem | All 32-bit and 64-bit compatible: Windows 7, Windows Vista®, XP, Windows 2008 Server | |
| Sürücüler | Windows 2003 Serve Microsoft Windows Hardware Quality Labs (WHQL) Certified | |
| Yazılım | TheDesigner™ | |
| Garanti | Yazıcı: İki yıl, Kafası: İki yıl veya 100.000 baskılar hangisi önce biterse | |
| Çevresel | Çalışma | ofis ortamında 0 ℃ ~ 50 ℃, |
| Çevre | 20 ~% 90 RH yoğunlaşmamış nem | |
| Boyut | Ölçüler | Single : 292(L) x 196(H) x 192 (W) |
| Dual : 359(L) x 196(H) x 192 (W) | ||
| Net Ağırlık | Single : 4.5 kg / Dual 5.0 kg | |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.



İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.